NO | DESTINASI | TEMPOH PERJALANAN | MASA BERTOLAK |
KAPAL EKSPRESS | |||
1 | Labuan – Kota Kinabalu | 3 Jam | i) 7.00 pagi ii) 1.00 petang |
2 | Labuan – Lawas | 1 Jam 30 Minit | i) 12.30 tengah hari |
3 | Labuan – Limbang | 2 Jam | i) 2.00 petang |
BAS EKSPRESS | |||
1 | Kota Kinabalu – Sandakan | 6 Jam | i) 8.00 pagi ii) 2.00 petang |
2 | Kota Kinabalu – Tawau | 9 Jam | i) 8.00 pagi ii) 2.00 petang |
3 | Kota Kinabalu – Lawas | 4 Jam | i) 7.00 pagi ii) 12.30 tengah hari |
4 | Kota Kinabalu – Limbang | 6 Jam | i) 7.00 pagi ii) 12.30 tengah hari |
5 | Kota Kinabalu – Miri | 10 Jam | i) 7.00 pagi ii) 12.30 tengah hari |
6 | Kota Kinabalu – Kuching | 24 Jam | i) 7.00 pagi ii) 12.30 tengah hari |
0 comments:
Post a Comment