DESTINASI | Masa Perjalanan | Harga Tambang (Berterusan) |
| ||||
KAPAL EKSPRESS |
| ||||||
Labuan – Kota Kinabalu | 7.00 am - 10.00 am 1.00 pm - 4.00 pm | RM 35 |
| ||||
Labuan – Lawas | 12.30 pm -2.00 pm | RM 25 |
| ||||
Labuan – Limbang | 2.00 pm - 4.00 pm | RM 30 |
| ||||
BAS EKSPRESS |
| ||||||
Kota Kinabalu – Sandakan | 8.00 am - 2.00 pm 2.00 pm - 8.00 pm | RM 45 |
| ||||
Kota Kinabalu – Tawau | 8.00 am - 5.00 pm 2.00 pm - 11.00 pm | RM 65 |
| ||||
Kota Kinabalu – Lawas | 7.00 am - 11.00 am 12.30 pm - 4.30 pm | RM 20 |
| ||||
Kota Kinabalu – Limbang | 7.00 am - 1.00 pm 12.30 pm - 6.30 pm | RM 40 |
| ||||
Kota Kinabalu – Miri | 7.00 am - 5.00 pm 12.30 pm - 10.30 pm | RM 68 (Diskaun 20% dari RM 85) |
| ||||
Kota Kinabalu – Kuching | 7.00 am -7.00 am 12.30 pm - 12.30 pm | RM 145 (Diskaun 20% dari RM 185) |
| ||||
| |||||||
| |||||||
* Syarikat Wings Borneo Sdn. Bhd. Bersetuju memberikan diskaun sebanyak 20 % bagi perkhidmatan secara BERTERUSAN yang sering digunakan iaitu dari Kota Kinabalu ke Miri dan Kota kinabalu ke Kuching sahaja. | |
1 comments:
I am from australia.. how do i know the total cost from kota kinabalu to kuching using you bus service? need you serve to help me...
Post a Comment